Б2 Лига (Япония) 2026/27

Даты проведения
22 сентября 2026 • 28 ноября 2026
Обзор
Таблица
Прогнозы
Результаты и расписание матчей
1 Ноября, Сегодня
1 Ноября, Сегодня
П1
П2
Прогнозы
Завершён
Токусима Гамбароус
Четверть 1
20
Четверть 2
29
Четверть 3
22
Четверть 4
20
Счет матча
91

Ямагата Уайвернс
Четверть 1
19
Четверть 2
14
Четверть 3
17
Четверть 4
20
Счет матча
70
1.01
11.00
0
1.01
11.00
Завершён

Фукусима
Четверть 1
18
Четверть 2
22
Четверть 3
17
Четверть 4
17
Счет матча
74

Нагоя Файтинг Иглз
Четверть 1
24
Четверть 2
22
Четверть 3
29
Четверть 4
25
Счет матча
100
2.05

1.66

0
2.05

1.66

Завершён
Гифу Свупс
Четверть 1
15
Четверть 2
21
Четверть 3
15
Четверть 4
27
Счет матча
78

Фукуи
Четверть 1
19
Четверть 2
22
Четверть 3
22
Четверть 4
17
Счет матча
80
3.25

1.28

0
3.25

1.28

Завершён

Иватэ
Четверть 1
25
Четверть 2
19
Четверть 3
16
Четверть 4
17
Счет матча
77
Токио Хатиодзи Трэйнс
Четверть 1
18
Четверть 2
17
Четверть 3
13
Четверть 4
19
Счет матча
67
1.44

2.46

0
1.44

2.46

Завершён

Косигая Альфас
Четверть 1
20
Четверть 2
28
Четверть 3
17
Четверть 4
20
Счет матча
85

Кумамото
Четверть 1
23
Четверть 2
18
Четверть 3
18
Четверть 4
9
Счет матча
68
1.65

2.06

0
1.65

2.06

Завершён

Аомори
Четверть 1
19
Четверть 2
13
Четверть 3
19
Четверть 4
17
Счет матча
68
Татикава Дайс
Четверть 1
28
Четверть 2
17
Четверть 3
22
Четверть 4
30
Счет матча
97
3.00

1.30

0
3.00

1.30

Завершён
Токио
Четверть 1
17
Четверть 2
19
Четверть 3
11
Четверть 4
19
Счет матча
66
Сайтама
Четверть 1
13
Четверть 2
15
Четверть 3
25
Четверть 4
9
Счет матча
62
–
–
0
Завершён

Йокогама Экселленс
Четверть 1
31
Четверть 2
23
Четверть 3
18
Четверть 4
18
Счет матча
90

Ниигата (Япо)
Четверть 1
22
Четверть 2
21
Четверть 3
17
Четверть 4
15
Счет матча
75
1.07
6.80
0
1.07
6.80
Завершён

Нара
Четверть 1
14
Четверть 2
19
Четверть 3
10
Четверть 4
16
Счет матча
59
Трайхуп Окаяма
Четверть 1
22
Четверть 2
19
Четверть 3
16
Четверть 4
29
Счет матча
86
8.00
1.05
0
8.00
1.05
Турнирная таблица
Основной этап
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Север | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Косигая Альфас | 13 | 12 | 1 | +223 | .923 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Иватэ | 11 | 8 | 3 | +88 | .727 | 7-3 | ||||
| 3 | ![]() Фукусима | 12 | 6 | 6 | -22 | .500 | 5-5 | ||||
| 4 | ![]() Аомори | 13 | 3 | 10 | -141 | .231 | 2-8 | ||||
| 5 | ![]() Ямагата Уайвернс | 13 | 1 | 12 | -243 | .077 | 1-9 |
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кумамото | 11 | 7 | 4 | +104 | .636 | 6-4 | ||||
| 2 | ![]() Кагава Файв Эрроуз (Япо) | 13 | 6 | 7 | -88 | .462 | 6-4 | ||||
| 3 | ![]() Райзинг Фукуока | 11 | 5 | 6 | -1 | .455 | 4-6 | ||||
| 4 | ![]() Кагосима Ребнис | 11 | 5 | 6 | -45 | .455 | 5-5 | ||||
| 5 | ![]() Эхиме Орандж Вайкингс | 12 | 5 | 7 | -48 | .417 | 4-6 |
| № | Восток | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайтама | 13 | 9 | 4 | +118 | .692 | 8-2 | ||||
| 2 | Татикава Дайс | 11 | 7 | 4 | +48 | .636 | 7-3 | ||||
| 3 | Токио Хатиодзи Трэйнс | 11 | 7 | 4 | +4 | .636 | 6-4 | ||||
| 4 | Токио Юнайтед БК | 13 | 8 | 5 | +122 | .615 | 7-3 | ||||
| 5 | Токио | 13 | 4 | 9 | -108 | .308 | 2-8 |
| № | Запад | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токусима Гамбароус | 13 | 10 | 3 | +102 | .769 | 8-2 | ||||
| 2 | Трайхуп Окаяма | 13 | 8 | 5 | +66 | .615 | 8-2 | ||||
| 3 | ![]() Сидзуока | 12 | 7 | 5 | +16 | .583 | 6-4 | ||||
| 4 | ![]() Нагоя Файтинг Иглз | 13 | 7 | 6 | +92 | .538 | 5-5 | ||||
| 5 | ![]() Нара | 13 | 1 | 12 | -231 | .077 | 0-10 |
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Йокогама Экселленс | 11 | 8 | 3 | +162 | .727 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Ниигата (Япо) | 13 | 7 | 6 | +11 | .538 | 6-4 | ||||
| 3 | ![]() Фукуи | 13 | 6 | 7 | -66 | .462 | 4-6 | ||||
| 4 | Каназава | 11 | 5 | 6 | -14 | .455 | 4-6 | ||||
| 5 | Гифу Свупс | 13 | 1 | 12 | -149 | .077 | 0-10 |
| № | Общая таблица | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Косигая Альфас | 13 | 12 | 1 | +223 | .923 | 9-1 | ||||
| 2 | Токусима Гамбароус | 13 | 10 | 3 | +102 | .769 | 8-2 | ||||
| 3 | ![]() Йокогама Экселленс | 11 | 8 | 3 | +162 | .727 | 7-3 | ||||
| 4 | ![]() Иватэ | 11 | 8 | 3 | +88 | .727 | 7-3 | ||||
| 5 | Сайтама | 13 | 9 | 4 | +118 | .692 | 8-2 | ||||
| 6 | ![]() Кумамото | 11 | 7 | 4 | +104 | .636 | 6-4 | ||||
| 7 | Токио Хатиодзи Трэйнс | 11 | 7 | 4 | +4 | .636 | 6-4 | ||||
| 8 | Татикава Дайс | 11 | 7 | 4 | +48 | .636 | 7-3 | ||||
| 9 | Токио Юнайтед БК | 13 | 8 | 5 | +122 | .615 | 7-3 | ||||
| 10 | Трайхуп Окаяма | 13 | 8 | 5 | +66 | .615 | 8-2 | ||||
| 11 | ![]() Сидзуока | 12 | 7 | 5 | +16 | .583 | 6-4 | ||||
| 12 | ![]() Нагоя Файтинг Иглз | 13 | 7 | 6 | +92 | .538 | 5-5 | ||||
| 13 | ![]() Ниигата (Япо) | 13 | 7 | 6 | +11 | .538 | 6-4 | ||||
| 14 | ![]() Фукусима | 12 | 6 | 6 | -22 | .500 | 5-5 | ||||
| 15 | ![]() Фукуи | 13 | 6 | 7 | -66 | .462 | 4-6 | ||||
| 16 | ![]() Кагава Файв Эрроуз (Япо) | 13 | 6 | 7 | -88 | .462 | 6-4 | ||||
| 17 | ![]() Райзинг Фукуока | 11 | 5 | 6 | -1 | .455 | 4-6 | ||||
| 18 | ![]() Кагосима Ребнис | 11 | 5 | 6 | -45 | .455 | 5-5 | ||||
| 19 | Каназава | 11 | 5 | 6 | -14 | .455 | 4-6 | ||||
| 20 | ![]() Эхиме Орандж Вайкингс | 12 | 5 | 7 | -48 | .417 | 4-6 | ||||
| 21 | Токио | 13 | 4 | 9 | -108 | .308 | 2-8 | ||||
| 22 | ![]() Аомори | 13 | 3 | 10 | -141 | .231 | 2-8 | ||||
| 23 | Гифу Свупс | 13 | 1 | 12 | -149 | .077 | 0-10 | ||||
| 24 | ![]() Нара | 13 | 1 | 12 | -231 | .077 | 0-10 | ||||
| 25 | ![]() Ямагата Уайвернс | 13 | 1 | 12 | -243 | .077 | 1-9 |
Прогнозы
За месяц:+0=0-0
Подписаться
Сегодня • 21:14
Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс: прогноз на 1Х
Голден стейт выиграют этот матч, так как игра происходит дома, домашний паркет поможет бросающей команде. Также хорошо себя проявляет молодой игрок линдеборг
Показать ещё
Ординар: не рассчитан
+ 630 ₽
При условии, что ставка составляет 1000 ₽
Бонусы на турнир
Смотреть все
См. все
Условия


Фрибеты200 000 ₽
Скопировать промокод
WIN200
Активировать
29
активаций
Оцените
3
0

















