ЛНБ (Чили) 2026

Даты проведения
31 марта 2026 • 2 ноября 2026
Обзор
Таблица
Прогнозы
Результаты и расписание матчей
1 Ноября, Сегодня
1 Ноября, Сегодня
П1
П2
Прогнозы
Завершён

Пуэнте Монтт
Четверть 1
18
Четверть 2
13
Четверть 3
24
Четверть 4
20
Счет матча
75

Эспаньол Осорно
Четверть 1
19
Четверть 2
17
Четверть 3
21
Четверть 4
25
Счет матча
82
1.61

2.13

0
1.61

2.13

Завершён

Пуэрто Варас
Четверть 1
11
Четверть 2
13
Четверть 3
14
Четверть 4
23
Счет матча
61

Леонес Кильпуэ
Четверть 1
17
Четверть 2
29
Четверть 3
17
Четверть 4
23
Счет матча
86
6.15

1.09

0
6.15

1.09

Турнирная таблица
Основной этап
Апертура
Клаусура
Апертура
Клаусура
Клаусура - победители
Клаусура - Проигравшие
Плей-офф
Плей-офф
Плей-офф
Плей-офф
Плей-офф
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вальдивия | 11 | 11 | 0 | +220 | 1.000 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 7 | 5 | -1 | .583 | 2-8 | ||||
| 3 | ![]() Анкуд | 12 | 6 | 6 | -16 | .500 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 5 | 7 | -67 | .417 | 2-8 | ||||
| 5 | ![]() Лас Анимас | 11 | 4 | 7 | +32 | .364 | 5-5 | ||||
| 6 | ![]() Пуэнте Монтт | 11 | 4 | 7 | -20 | .364 | 3-7 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 11 | 3 | 8 | -148 | .273 | 5-5 |
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 10 | 9 | 1 | +206 | .900 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Леонес Кильпуэ | 9 | 8 | 1 | +103 | .889 | 9-1 | ||||
| 3 | ![]() Пуэнте Альто | 10 | 5 | 5 | +20 | .500 | 6-4 | ||||
| 4 | ![]() Католика | 9 | 4 | 5 | -38 | .444 | 5-5 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 10 | 2 | 8 | -72 | .200 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Эспаньол Де Талька | 10 | 1 | 9 | -219 | .100 | 3-7 |
| № | Основная группа | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | ||||
| 2 | ![]() Коло Коло | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | ||||
| 3 | ![]() Эспаньол Де Талька | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | ||||
| 4 | ![]() Пуэнте Альто | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | ||||
| 5 | ![]() Навьера Ульоа | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 | ||||
| 6 | ![]() Анкуд | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0-0 |
Легенда
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 9 | 3 | +105 | .750 | 2-8 | ||||
| 2 | ![]() Лас Анимас | 12 | 9 | 3 | +88 | .750 | 5-5 | ||||
| 3 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 7 | 5 | +11 | .583 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Вальдивия | 12 | 7 | 5 | +36 | .583 | 9-1 | ||||
| 5 | ![]() Пуэнте Монтт | 12 | 4 | 8 | -39 | .333 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Анкуд | 12 | 4 | 8 | -40 | .333 | 2-8 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 12 | 2 | 10 | -161 | .167 | 5-5 |
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 12 | 12 | 0 | +259 | 1.000 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Пуэнте Альто | 12 | 9 | 3 | +110 | .750 | 6-4 | ||||
| 3 | ![]() Леонес Кильпуэ | 12 | 8 | 4 | +46 | .667 | 9-1 | ||||
| 4 | ![]() Бостон К. К. | 12 | 6 | 6 | -121 | .500 | 3-4 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 12 | 4 | 8 | -41 | .333 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Католика | 12 | 2 | 10 | -117 | .167 | 5-5 | ||||
| 7 | ![]() Эспаньол Де Талька | 12 | 1 | 11 | -136 | .083 | 3-7 |
Легенда
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вальдивия | 12 | 12 | 0 | +252 | 1.000 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 7 | 5 | -1 | .583 | 2-8 | ||||
| 3 | ![]() Анкуд | 12 | 6 | 6 | -16 | .500 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Пуэнте Монтт | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3-7 | ||||
| 5 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 5 | 7 | -67 | .417 | 2-8 | ||||
| 6 | ![]() Лас Анимас | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 5-5 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 12 | 3 | 9 | -168 | .250 | 5-5 |
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 10 | 9 | 1 | +206 | .900 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Леонес Кильпуэ | 10 | 9 | 1 | +106 | .900 | 9-1 | ||||
| 3 | ![]() Пуэнте Альто | 10 | 5 | 5 | +20 | .500 | 6-4 | ||||
| 4 | ![]() Католика | 10 | 4 | 6 | -41 | .400 | 5-5 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 10 | 2 | 8 | -72 | .200 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Эспаньол Де Талька | 10 | 1 | 9 | -219 | .100 | 3-7 |
Легенда
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 9 | 3 | +105 | .750 | 2-8 | ||||
| 2 | ![]() Лас Анимас | 12 | 9 | 3 | +88 | .750 | 5-5 | ||||
| 3 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 7 | 5 | +11 | .583 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Вальдивия | 12 | 7 | 5 | +36 | .583 | 9-1 | ||||
| 5 | ![]() Пуэнте Монтт | 12 | 4 | 8 | -39 | .333 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Анкуд | 12 | 4 | 8 | -40 | .333 | 2-8 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 12 | 2 | 10 | -161 | .167 | 5-5 |
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 12 | 12 | 0 | +259 | 1.000 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Пуэнте Альто | 12 | 9 | 3 | +110 | .750 | 6-4 | ||||
| 3 | ![]() Леонес Кильпуэ | 12 | 8 | 4 | +46 | .667 | 9-1 | ||||
| 4 | ![]() Бостон К. К. | 12 | 6 | 6 | -121 | .500 | 3-4 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 12 | 4 | 8 | -41 | .333 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Католика | 12 | 2 | 10 | -117 | .167 | 5-5 | ||||
| 7 | ![]() Эспаньол Де Талька | 12 | 1 | 11 | -136 | .083 | 3-7 |
Легенда
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вальдивия | 12 | 12 | 0 | +252 | 1.000 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 7 | 5 | -1 | .583 | 2-8 | ||||
| 3 | ![]() Анкуд | 12 | 6 | 6 | -16 | .500 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Пуэнте Монтт | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3-7 | ||||
| 5 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 5 | 7 | -67 | .417 | 2-8 | ||||
| 6 | ![]() Лас Анимас | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 5-5 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 12 | 3 | 9 | -168 | .250 | 5-5 |
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 10 | 9 | 1 | +206 | .900 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Леонес Кильпуэ | 10 | 9 | 1 | +106 | .900 | 9-1 | ||||
| 3 | ![]() Пуэнте Альто | 10 | 5 | 5 | +20 | .500 | 6-4 | ||||
| 4 | ![]() Католика | 10 | 4 | 6 | -41 | .400 | 5-5 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 10 | 2 | 8 | -72 | .200 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Эспаньол Де Талька | 10 | 1 | 9 | -219 | .100 | 3-7 |
Легенда
| № | Команда | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вальдивия | 13 | 12 | 1 | +177 | .923 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Леонес Кильпуэ | 13 | 11 | 2 | +138 | .846 | 9-1 | ||||
| 3 | ![]() У. де Консепсьон | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 | 7-3 | ||||
| 4 | ![]() Пуэнте Альто | 14 | 6 | 8 | -70 | .429 | 6-4 | ||||
| 5 | ![]() Пуэнте Монтт | 13 | 6 | 7 | -28 | .462 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Анкуд | 14 | 4 | 10 | -61 | .286 | 2-8 | ||||
| 7 | ![]() Эспаньол Осорно | 13 | 3 | 10 | -79 | .231 | 2-8 | ||||
| 8 | ![]() Пуэрто Варас | 13 | 2 | 11 | -151 | .154 | 2-8 |
Легенда
| № | Команда | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Навьера Ульоа | 8 | 5 | 3 | +54 | .625 | 5-5 | ||||
| 2 | ![]() Католика | 8 | 5 | 3 | -33 | .625 | 5-5 | ||||
| 3 | ![]() Лас Анимас | 8 | 4 | 4 | +4 | .500 | 5-5 | ||||
| 4 | ![]() Коло Коло | 8 | 3 | 5 | +30 | .375 | 3-7 | ||||
| 5 | ![]() Эспаньол Де Талька | 8 | 3 | 5 | -55 | .375 | 3-7 |
Легенда
1/8-финала
Четвертьфинал
Полуфинал
Финал
1/8-финала

У. де Консепсьон1B
TBD

Бостон К. К.4B
2

Коло Коло5B
1

Пуэнте Альто3B
2

Эспаньол Де Талька6B
0

Леонес Кильпуэ2B
2

Католика4B
0

Эспаньол Осорно2ЮГ
TBD

Вальдивия1ЮГ
2

Пуэнте Монтт6ЮГ
0

Лас Анимас5ЮГ
2

Навьера Ульоа7ЮГ
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2

Анкуд3ЮГ
1
Четвертьфинал

У. де Консепсьон1B
3

Бостон К. К.4B
0

Пуэнте Альто3B
2

Леонес Кильпуэ2B
3

Эспаньол Осорно2ЮГ
3

Вальдивия1ЮГ
1

Лас Анимас5ЮГ
1

Пуэрто Варас4ЮГ
3
Полуфинал

У. де Консепсьон1B
2

Леонес Кильпуэ2B
3

Эспаньол Осорно2ЮГ
3

Пуэрто Варас4ЮГ
2
Финал

Финал

Леонес Кильпуэ2B
77

Эспаньол Осорно2ЮГ
71
1/8-финала
1/8-финала

Католика4B
-

Пуэрто Варас4ЮГ
-

Пуэнте Монтт6ЮГ
-

Коло Коло5B
-
1/8-финала
Четвертьфинал
Полуфинал
Финал
1/8-финала

У. де Консепсьон1B
TBD

Бостон К. К.4B
2

Коло Коло5B
1

Пуэнте Альто3B
2

Эспаньол Де Талька6B
0

Леонес Кильпуэ2B
2

Католика4B
0

Эспаньол Осорно2ЮГ
TBD

Вальдивия1ЮГ
2

Пуэнте Монтт6ЮГ
0

Лас Анимас5ЮГ
2

Навьера Ульоа7ЮГ
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2

Анкуд3ЮГ
1
Четвертьфинал

У. де Консепсьон1B
3

Бостон К. К.4B
0

Пуэнте Альто3B
2

Леонес Кильпуэ2B
3

Эспаньол Осорно2ЮГ
3

Вальдивия1ЮГ
1

Лас Анимас5ЮГ
1

Пуэрто Варас4ЮГ
3
Полуфинал

У. де Консепсьон1B
2

Леонес Кильпуэ2B
3

Эспаньол Осорно2ЮГ
3

Пуэрто Варас4ЮГ
2
Финал

Финал

Леонес Кильпуэ2B
77

Эспаньол Осорно2ЮГ
71
1/8-финала
1/8-финала

Католика4B
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2

Пуэнте Монтт6ЮГ
2

Коло Коло5B
0
Финал
Финал

Пуэнте Монтт6ЮГ
2

Коло Коло5B
0

Католика4B
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2
Прогнозы
За месяц:+0=0-0
Подписаться
Сегодня • 21:14
Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс: прогноз на 1Х
Голден стейт выиграют этот матч, так как игра происходит дома, домашний паркет поможет бросающей команде. Также хорошо себя проявляет молодой игрок линдеборг
Показать ещё
Ординар: не рассчитан
+ 630 ₽
При условии, что ставка составляет 1000 ₽
Бонусы на турнир
Смотреть все
См. все
Условия


Фрибеты200 000 ₽
Скопировать промокод
WIN200
Активировать
29
активаций
Оцените
3
0















