ВХЛ (Canada) 2026/27

Даты проведения
30 августа 2026 • 29 марта 2027
Обзор
Таблица
Прогнозы
Превью
Результаты и расписание матчей
1 Ноября, Сегодня
Турнирная таблица
1/8 финала
Основной
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Западная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Камлупс Блейзерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() Портленд Уинтерхокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Спокан Чифс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Трай-Сити Американс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Уэнатчи Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Виктория Роялс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ![]() Принц Джордж Кугарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ![]() Келовна Рокетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ![]() Ванкувер Джайентс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | ![]() Сиэттл Тундербердс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | ![]() Эверетт Сильвертипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ![]() Пентиктон Вис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Восточная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Реджина Пэтс | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |||
| 2 | ![]() Летбридж Урикейнс | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |||
| 3 | ![]() Брэндон Уит Кингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Медисин Хат Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Принц Альберт Рэйдерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Свифт Керрент Бронкос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ![]() Мус Джо Уорриорс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ![]() Саскатун Блейдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ![]() Калгари Хитмен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | ![]() Эдмонтон Ойл Кингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | ![]() Ред Дир Ребелс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Центральный дивизион | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Летбридж Урикейнс | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |||
| 2 | ![]() Медисин Хат Тайгерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Калгари Хитмен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Эдмонтон Ойл Кингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Ред Дир Ребелс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Восточный дивизион | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Реджина Пэтс | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |||
| 2 | ![]() Брэндон Уит Кингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Принц Альберт Рэйдерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Свифт Керрент Бронкос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Мус Джо Уорриорс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Саскатун Блейдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Дивизион Британской Колумбии | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Камлупс Блейзерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() Виктория Роялс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Принц Джордж Кугарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Келовна Рокетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Ванкувер Джайентс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Пентиктон Вис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| № | Дивизион США | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Портленд Уинтерхокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() Спокан Чифс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ![]() Трай-Сити Американс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ![]() Уэнатчи Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ![]() Сиэттл Тундербердс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ![]() Эверетт Сильвертипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Легенда
| № | Западная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Спокан Чифс | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 42-24 | 18 | 21 | ||||
| 2 | ![]() Ванкувер Джайентс | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 52-37 | 15 | 21 | ||||
| 3 | ![]() Камлупс Блейзерс | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 46-38 | 8 | 18 | ||||
| 4 | ![]() Виктория Роялс | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 48-42 | 6 | 16 | ||||
| 5 | ![]() Пентиктон Вис | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 41-45 | -4 | 15 | ||||
| 6 | ![]() Келовна Рокетс | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 42-41 | 1 | 15 | ||||
| 7 | ![]() Портленд Уинтерхокс | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 32-34 | -2 | 14 | ||||
| 8 | ![]() Эверетт Сильвертипс | 16 | 5 | 0 | 7 | 4 | 32-46 | -14 | 14 | ||||
| 9 | ![]() Уэнатчи Уайлд | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 33-34 | -1 | 13 | ||||
| 10 | ![]() Трай-Сити Американс | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 35-40 | -5 | 13 | ||||
| 11 | ![]() Сиэттл Тундербердс | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 37-48 | -11 | 11 | ||||
| 12 | ![]() Принц Джордж Кугарс | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 29-47 | -18 | 8 |
| № | Восточная конференция | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Брэндон Уит Кингс | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 53-48 | 5 | 22 | ||||
| 2 | ![]() Свифт Керрент Бронкос | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 51-52 | -1 | 20 | ||||
| 3 | ![]() Ред Дир Ребелс | 15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 60-48 | 12 | 20 | ||||
| 4 | ![]() Медисин Хат Тайгерс | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 51-47 | 4 | 17 | ||||
| 5 | ![]() Реджина Пэтс | 0:0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 1 | 52-38 | 14 | 16 | |||
| 6 | ![]() Калгари Хитмен | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 58-55 | 3 | 16 | ||||
| 7 | ![]() Саскатун Блейдс | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 55-54 | 1 | 15 | ||||
| 8 | ![]() Принц Альберт Рэйдерс | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 49-52 | -3 | 15 | ||||
| 9 | ![]() Летбридж Урикейнс | 0:0 | 15 | 5 | 1 | 7 | 1 | 41-53 | -12 | 14 | |||
| 10 | ![]() Эдмонтон Ойл Кингс | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 36-40 | -4 | 13 | ||||
| 11 | ![]() Мус Джо Уорриорс | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 47-59 | -12 | 12 |
| № | Центральный дивизион | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ред Дир Ребелс | 15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 60-48 | 12 | 20 | ||||
| 2 | ![]() Медисин Хат Тайгерс | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 51-47 | 4 | 17 | ||||
| 3 | ![]() Калгари Хитмен | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 58-55 | 3 | 16 | ||||
| 4 | ![]() Летбридж Урикейнс | 0:0 | 15 | 5 | 1 | 7 | 1 | 41-53 | -12 | 14 | |||
| 5 | ![]() Эдмонтон Ойл Кингс | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 36-40 | -4 | 13 |
| № | Восточный дивизион | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Брэндон Уит Кингс | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 53-48 | 5 | 22 | ||||
| 2 | ![]() Свифт Керрент Бронкос | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 51-52 | -1 | 20 | ||||
| 3 | ![]() Реджина Пэтс | 0:0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 1 | 52-38 | 14 | 16 | |||
| 4 | ![]() Саскатун Блейдс | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 55-54 | 1 | 15 | ||||
| 5 | ![]() Принц Альберт Рэйдерс | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 49-52 | -3 | 15 | ||||
| 6 | ![]() Мус Джо Уорриорс | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 47-59 | -12 | 12 |
| № | Дивизион Британской Колумбии | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ванкувер Джайентс | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 52-37 | 15 | 21 | ||||
| 2 | ![]() Камлупс Блейзерс | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 46-38 | 8 | 18 | ||||
| 3 | ![]() Виктория Роялс | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 48-42 | 6 | 16 | ||||
| 4 | ![]() Пентиктон Вис | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 41-45 | -4 | 15 | ||||
| 5 | ![]() Келовна Рокетс | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 42-41 | 1 | 15 | ||||
| 6 | ![]() Принц Джордж Кугарс | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 29-47 | -18 | 8 |
| № | Дивизион США | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Спокан Чифс | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 42-24 | 18 | 21 | ||||
| 2 | ![]() Портленд Уинтерхокс | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 32-34 | -2 | 14 | ||||
| 3 | ![]() Эверетт Сильвертипс | 16 | 5 | 0 | 7 | 4 | 32-46 | -14 | 14 | ||||
| 4 | ![]() Уэнатчи Уайлд | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 33-34 | -1 | 13 | ||||
| 5 | ![]() Трай-Сити Американс | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 35-40 | -5 | 13 | ||||
| 6 | ![]() Сиэттл Тундербердс | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 37-48 | -11 | 11 |
Легенда
Прогнозы
За месяц:+80=12-48
Подписаться
Сегодня • 22:15
Уэнатчи Уайлд — Виктория Роялс. Прогноз и ставка от пользователя [cpn44]
Хороший коэффициент на 6 больше,думаю пробьют тотал,обе команды играют хорошо.
Всем удачи!
Показать ещё
Ординар: не рассчитан
+ 820 ₽
При условии, что ставка составляет 1000 ₽
За месяц:+80=12-48
Подписаться
Сегодня • 22:14
Эдмонтон Ойл Кингс — Ред Дир Ребелс. Прогноз и ставка от пользователя [baibk]
Хочу подвести итог прогнозов за сегодня,впринципе результат хороший,выигрышей много,проигрышей не мало,возвраты есть,но все равно выигрышей больше,чем проигрышей.Сейчас буду давать прогнозы на ночные матчи,а в последнем прогнозе напишу по поводу завтрашнего дня,думаю в этом матче 6 больше пробьют команды очень забивные,хоть и между собой играют плохо.
Всему удачи!
Показать ещё
Ординар: не рассчитан
+ 500 ₽
При условии, что ставка составляет 1000 ₽
За месяц:+80=12-48
Подписаться
Сегодня • 12:51
Калгари Хитмен — Камлупс Блейзерс. Прогноз и ставка от пользователя [u17fk]
Думаю здесь будет сильнее Калгари Хитмен,хоть и последний матч между собой они проиграли 5:9.
Всем удачи!
Показать ещё
Ординар: не рассчитан
+ 730 ₽
При условии, что ставка составляет 1000 ₽
Бонусы на турнир
Смотреть все
См. все
Условия


Фрибеты200 000 ₽
Скопировать промокод
WIN200
Активировать
29
активаций
Оцените
3
0
Превью
Общая информация по турниру
ВХЛ (WHL) представляет собой хоккейную лигу, проводящуюся в Канаде. Турнир не является международным или товарищеским, в нем не принимают участие национальные сборные, а также отсутствуют возрастные ограничения для игроков.Какие команды участвуют
- Wenatchee Wild
- Ванкувер Джайентс
- Виктория Роялс
- Камлупс Блейзерс
- Келовна Рокетс
- Пентиктон Вис
- Портленд Уинтерхокс
- Принц Джордж Кугарс
- Сиэттл Тундербердс
- Спокан Чифс
- Трай-Сити Американс
- Эверетт Сильвертипс
Обновлено:



































